您的位置:首頁 > 2022年度從事證券業(yè)務(wù)服務(wù)信息披露
2022年度從事證券業(yè)務(wù)服務(wù)信息披露
會計師事務(wù)所上一年度證券服務(wù)業(yè)務(wù)信息
會計師事務(wù)所上一年度證券服務(wù)業(yè)務(wù)信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 證券服務(wù)業(yè)務(wù)類型 | 主要行業(yè) | 客戶家數(shù) | 資產(chǎn)規(guī)??傤~(億元) | 收費總額(萬元) |
1 | 擬上市公司審計業(yè)務(wù) | - | - | - | - |
2 | 上市公司年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù) | 制造業(yè)(23)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(2)批發(fā)和零售業(yè)(1)、金融業(yè)(1)、采礦業(yè)(1)、文化、體育和娛樂業(yè)(1)、教育(1)。 | 30 | 1,977.82 | 2,542.90 |
3 | 非上市公眾公司年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù) | 制造業(yè)(31)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(14)、建筑業(yè)(9)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(6)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)(4)、批發(fā)和零售業(yè)(4) | 78 | 231.94 | 1,136.40 |
4 | 公開發(fā)行公司(企業(yè))債券的發(fā)行人(上市公司、非上市公眾公司除外)年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù) | 建筑業(yè)(7)、房地產(chǎn)業(yè)(4)、綜合(2)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(1) | 14 | 26,106.66 | 2,301.00 |
5 | 擬掛牌公司審計業(yè)務(wù) | - | - | - | - |
注: |
1.主要行業(yè)指會計師事務(wù)所客戶家數(shù)最多的前五類行業(yè),每個主要行業(yè)需標(biāo)注客戶家數(shù),行業(yè)分類采用證監(jiān)會門類行業(yè),如,制造業(yè)(60)、金融業(yè)(20)、批發(fā)和零售業(yè)(9)、采礦業(yè)(5)、建筑業(yè)(4)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(4); 2.上市公司年報審計為截至本年4月30日上市公司已披露數(shù)據(jù),擬上市公司、擬掛牌公司審計為截至本年4月30日證券交易所在審數(shù)據(jù); 3.資產(chǎn)規(guī)??傤~,是指該類型下截至上年末客戶合并資產(chǎn)金額合計數(shù); 4.擬上市公司審計業(yè)務(wù)無須披露主要行業(yè)。 |
發(fā)布人:利安達 發(fā)布時間:2023-08-31 閱讀:4756